项目 | 参数表 | 备注 |
电压 | 24V | 接口采用 GX16-2 航空接头 |
测量范围 | 酒精含量 0-2.5mg/L | |
最大测量误差 | +0.04 | |
工作温度 | -40度至+85度。 | |
报警值 | 20mg/100ml≦饮酒 80mg/100ml≦醉酒 | 报警值可根据各地区相应法规设定 |
测量模式 | 非接触式吹气测酒或者入口式吹气测酒 | |
传感器 | 燃料电池传感器 | |
规格尺寸 | 手持机 160mm-32mm-32mm 控制盒 138mm-88mm-32mm | |
| 接口 | CAN OR RS232。 |
集研发、生产与销售于一体的汽车安全系统技术企业
地 址:浙江省杭州市富阳区富春街道后周村何家埭13号1楼
手 机:+86 17280808800
邮 箱:xinyuanfan2020@163.com
Copyright © 2025 Suzhou East Machinery Co., Ltd. All rights reserved
网站地图